| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |
|---|---|---|---|---|---|
| Product name | |||||
| Price | $228 to $269 at 5 stores | $169 at 1 store | $250 to $349 at 7 stores | $117 to $130 at 7 stores | $175 to $199 at 5 stores |
| CNET editors' rating | Not yet rated | | Not yet rated | Not yet rated | Not yet rated |
| Average user rating | 5.0 stars out of 1 review | 2.0 stars out of 27 reviews | 0 stars No reviews, write one! | 0 stars No reviews, write one! | 0 stars No reviews, write one! |
| Release date | January 13, 2012 | March 15, 2012 | January 13, 2012 | January 06, 2013 | January 06, 2013 |
| The Bottom Line | The Panasonic DMP-BDT220 is the best Blu-ray value of 2012, with built-in Wi-Fi, tons of streaming-media apps, 3D compatibility, and a simple user interface. | Basic specs | |||
| Features | See What's the Same or What's different | ||||
| Network Connection | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi Ethernet Miracast | Built-in Wi-Fi Ethernet Miracast |
| Internet Streaming Services | Viera Connect Netflix Amazon Instant Hulu Plus MLB.TV Flixster NHL NBA MLS4 YouTube Skype | Viera Connect Netflix Amazon Instant Hulu Plus MLB.TV Flixster NHL NBA MLS4 YouTube Skype | Viera Connect Netflix Amazon Instant Hulu Plus MLB.TV Flixster NHL NBA MLS4 YouTube Skype | Netflix Hulu Plus YouTube Vudu CinemaNow Viera Connect | Netflix Hulu Plus CinemaNow YouTube Vudu Viera Connect |
| Remote Control | Touch-pad remote control | Info unavailable | Touch-pad remote control | Remote control - Infrared | Info unavailable |
| Media Type | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | DVD+R BD-ROM BD-R BD-RE BD-R DL BD-RE DL CD-R DVD+R DL DVD CD CD-DA Blu-ray Disc DVD+RW DVD-R DL DVD-R CD-RW DVD-RW | Info unavailable |
| Form Factor | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Tabletop |
| Product Description | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player Panasonic DMP-BDT230 | 3D Blu-ray player |
| Sound Output Mode | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Stereo | Info unavailable |
| BD Profiles | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Profile 2.0 (BD-Live) | Info unavailable |
| Media Format | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | NTSC | Info unavailable |
| Weight | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 3.1 lbs | Info unavailable |
| Environmental Standards | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Yes | Info unavailable |
| Dimensions (WxDxH) | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 16.9 in x 7 in x 1.5 in | Info unavailable |
| Manufacturer Warranty | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 1 year warranty | Info unavailable |
| Power | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | AC 120 V | Info unavailable |
| Product Type | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player | 3D Blu-ray player Yes | 3D Blu-ray player |
| Upscaling | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Yes |
| Home Network Media Sharing | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | DLNA | Info unavailable |
| Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications |
| Buying choices | | | | | |
| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |





