| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |
|---|---|---|---|---|---|
| Product name | |||||
| Price | $133 to $139 at 10 stores | $99 to $157 at 5 stores | $128 to $149 at 2 stores | $109 to $119 at 8 stores | $127 to $158 at 5 stores |
| CNET editors' rating | Not yet rated | | 3.5 stars Very good | Not yet rated | Not yet rated |
| Average user rating | 4.0 stars out of 3 reviews | 2.0 stars out of 27 reviews | 2.5 stars out of 11 reviews | 0 stars No reviews, write one! | 0 stars No reviews, write one! |
| Release date | January 06, 2013 | March 15, 2012 | March 15, 2012 | January 06, 2013 | January 06, 2013 |
| The Bottom Line | The Panasonic DMP-BDT220 is the best Blu-ray value of 2012, with built-in Wi-Fi, tons of streaming-media apps, 3D compatibility, and a simple user interface. | The Sony BDP-S590 is a great-looking Blu-ray player with built-in Wi-Fi, 3D compatibility, and tons of streaming-media apps, but it's slow to load discs and has some user interface quirks. | Basic specs | ||
| Features | See What's the Same or What's different | ||||
| Internet Streaming Services | Netflix Amazon Video Hulu Plus YouTube Pandora Crackle | Viera Connect Netflix Amazon Instant Hulu Plus MLB.TV Flixster NHL NBA MLS4 YouTube Skype | Netflix Pandora Vudu YouTube Crackle Amazon Instant Hulu Plus | Netflix Amazon Video Hulu Plus YouTube Pandora | Netflix Hulu Plus YouTube Vudu CinemaNow Viera Connect |
| Environmental Standards | Yes | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Yes |
| Upscaling | Yes ( Up to 1080p ) | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable |
| Product Description | 3D Blu-ray player Sony BDP-S5100 | 3D Blu-ray player | Blu-ray player | Blu-ray player | 3D Blu-ray player Panasonic DMP-BDT230 |
| Product Type | 3D Blu-ray player Yes | 3D Blu-ray player | Blu-ray player | Blu-ray player | 3D Blu-ray player Yes |
| Weight | 2.9 lbs | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 3.1 lbs |
| Manufacturer Warranty | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 1 year warranty |
| Home Network Media Sharing | DLNA PC Streaming | Info unavailable | Info unavailable | DLNA PC Streaming | DLNA |
| Network Connection | Wi-Fi Ethernet | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Wi-Fi Ethernet NFC | Built-in Wi-Fi Ethernet Miracast |
| Sound Output Mode | Stereo | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Stereo |
| BD Profiles | Profile 2.0 (BD-Live) | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Profile 2.0 (BD-Live) |
| Dimensions (WxDxH) | 11.4 in x 7.8 in x 1.7 in | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | 16.9 in x 7 in x 1.5 in |
| Power | AC 120 V | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | AC 120 V |
| Remote Control | Remote control - Infrared | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Remote control - Infrared |
| Built-in Audio Decoders | Dolby Digital Dolby TrueHD DTS DTS-HD | Info unavailable | Info unavailable | Dolby Digital Dolby TrueHD DTS DTS-HD | Info unavailable |
| Media Format | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | NTSC |
| Media Type | HD DVD DVD+R SACD BD-ROM BD-R BD-RE BD-R DL BD-RE DL CD-R DVD CD-DA Blu-ray Disc DVD+RW DVD-R CD-RW DVD-RW | Info unavailable | Info unavailable | Info unavailable | DVD+R BD-ROM BD-R BD-RE BD-R DL BD-RE DL CD-R DVD+R DL DVD CD CD-DA Blu-ray Disc DVD+RW DVD-R DL DVD-R CD-RW DVD-RW |
| Form Factor | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Tabletop | Tabletop |
| Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications | Full specifications |
| Buying choices | | | | | |
| Remove from comparison | Remove | Remove | Remove | Remove | Remove |





